- 技术参数
- 相关推荐
- 查看其它产品
技术参数
一、产品介绍:
NK-600系列固定式气体检测仪;固定安装,全天24 小时在线检测,LCD 液晶背光显示方便读取数据。可同过 RS485 信号或 4-20MA 信号,实现与上位机/PLC/控制主机等控制系统连接,两组继电 器输出、可驱动外接设备。
二、产品特点:
三、应用领域:
广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。
四、技术参数:
型号 | FT-600系列 | |||||
性质 | 二线制 | 三线制 | ||||
各种气体 | 检测量程: | 根据气体确定 | ||||
分 辨 率 : | 根据量程确定 | |||||
测量精度: | ±3% F.S. | |||||
检测原理: | 催化燃烧、电化学、PID、红外等 | |||||
安装方式: | 壁挂式,管道式,流通式 | |||||
采样方式: | 自然扩散 | |||||
响应时间: | ≤25s | |||||
重 复 性 : | ≤±2% | |||||
线性误差: | ≤±2% | |||||
恢复时间: 零点漂移: | ≤25s ≤±2%(F.S/年) | |||||
显示方式: | 无显示 | 带显示 | 带显示 | |||
报警方式: | 无报警 | 无报警 | 带报警 | |||
工作温度: | -40.0 °C~70.0 °C | |||||
压力范围: | 86KPa~116KPa | |||||
湿 | 度: | ≤95%RH 无结露 | ||||
防护等级: | IP65 | |||||
防爆等级: | ExdⅡCT6 | |||||
电源 | 供电电源: | DC24V | ||||
功 | 耗: | <5W | ||||
电气接口: | M20×1.5mm 国标螺纹 | |||||
电 | 缆: | ≥RVVP 3×1.5mm2 | ||||
信号输出 | 选 择 一 : | 三线制 4-20mA+ 继电器 | ||||
选 择 二 : | RS485+ 继电器 | |||||
选 择 三 : | 4-20mA+RS485+ 继电器 | |||||
其他 | 尺 重 | 寸: 量: | 190×130×100mm(L×W×H) 1.5Kg | |||
标准附件: | 说明书、充电器、包装箱、合格证、保修卡、 出厂测试报告 |
技术参数